Time:2025-06-15
这两个一级能效站房全部采用AG8旗舰厅·(中国大陆)入口 高性能压缩机ZR/ZH和ND/IMD零气耗吸干机产品,经合肥通用机电产品检测院依据国家标准GB/T 16665-2017现场检验站房综合输功效率达到团体标准T/CGMA 033001-2018《压缩空气站能效分级指南》认定的一级能效评估标准,同时被中国通用机械工业协会压缩机分会认定为“一级能效压缩空气站”。
赣州澳克泰工具技术有限公司是章源钨业(股票代码:002378)的全资子公司,2007年进驻赣州经济技术开发区,占地面积300亩,注册资金16.5亿元。公司主营产品包括高性能硬质合金涂层刀具、高性能硬质合金棒材,致力于高端数控刀具产品的自主研发,并为用户提供全套的关键技术、加工工艺和智能制造整体解决方案。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、工信部“工业企业知识产权运用试点企业”、国家知识产权局“国家知识产权优势企业”。
当前赣州正在通过“资源+技术+政策”三维发力,形成以稀土和电子信息为双核、家具与新能源为支柱、开放型物流为纽带的产业格局,未来将依托大湾区协同和“双碳”目标,持续向高端化、智能化、绿色化升级。
| 国内部分业绩(中文): | ||||
| 序号 | 项目名称 | 材质&规格 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 海南陵水新村渔港码头项目 | Q390B Φ1000*18 | 钢管桩 | 982吨 |
| 2 | 汕尾华电现代化海洋牧场项目 | Q390B Φ1200*20 | 钢管桩 | 3700吨 |
| 3 | 河源市学府大桥工程项目 | Q235B Φ2732*16 | 钢护筒 | 570吨 |
| 4 | 中化能源泉州基地产业升级项目C60钢管框架协议 | A672 GR.C60 CL.12 Φ508~2438 | 直缝焊管 | 198吨 |
| 5 | 中化能源泉州基地产业升级项目 | A672 GR.C60 CL.12 Φ2438*18 | 直缝焊管 | 173吨 |
| 6 | 中化蓝星安迪苏动物营养科技(泉州)有限公司 | GB/T9711 L245 年度框架协议 | 直缝焊管 | / |
| 7 | 惠州立拓30万吨/年取烯烃新材料项目 | ASTM CC60 CL22 Φ813*8 | 直缝焊管 | 130吨 |
| 8 | 万华福建高架火炬项目 | A672 GR.C60 CL22 Φ1016*12.7 | 直缝焊管 | 180吨 |
| 9 | 吉林石化开放地面火炬项目 | A672 GR.C65 CL22 Φ508*9.53 | 直缝焊管 | 460吨 |
| 10 | 埃克森美孚惠州乙烯一期项目 | ASTM A106B Φ168.3*7.11 | 无缝钢管 | 300吨 |
| 11 | 巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司重庆MMDI二期项目 | ASTM A106B Φ406.4*10.31 | 3PE防腐无缝钢管 | 330吨 |
| 12 | 山东龙口国家管网龙口SCV燃烧系统项目 | GB/T8163 20# Φ33.4*3.38 | 镀锌无缝钢管 | 35吨 |
| 13 | 天宏瑞科硅材料有限责任公司8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目 | GB/T8163 20# 3PE Φ325~530 | 无缝钢管 | 1165吨 |
| 14 | 惠州中海壳牌化工码头工程项目 | A333-6 A106-B Φ168.3*7.11 | 无缝钢管 | 185吨 |
| 15 | 甘肃省平凉市灵台县安家庄煤矿项目 | GB/T8163 20# Φ108*7 | 无缝钢管 | 750吨 |
| 16 | 上海金山化工园区璞烯晶聚烯烃项目 | GB/T8163 20# Φ88.9*5.6 | 无缝钢管 | 170吨 |
| 17 | 宁夏宝丰醋酸乙烯地面火炬项目 | Q235B 8*2000*8200 | 钢板 | 400吨 |
| 18 | 浙江嘉兴独山港地面火炬项目 | Q235B 12*2000*10690 | 钢板 | 110吨 |
| 19 | 盛源石化成品油管道技改工程线路工程项目 | AIP 5L PSL2 X70M Φ406.4x11.9 1.5 | 直缝焊管 | 68 |
国外部分业绩(中文): | ||||
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 材质 | 数量 |
| 1 | 天然气处理厂管道系统升级 | Φ219.1*8.18 | API 5L Gr.B | 32吨 |
| 2 | 液化天然气(LNG)终端管道建设 | Φ914*15.88 | API 5L X65 | 90吨 |
| 3 | 化工厂酸液输送管道项目 | Φ114.3*4.78 | 316L | 320吨 |
| 4 | 海上油气平台管道系统扩展 | Φ323.8*17.48 | API 5L X70 | 180吨 |
| 5 | 生物燃料生产厂管道安装 | Φ610*30.96 | API 5L Gr.B | 60吨 |
| 6 | 乙烯裂解装置管道改造 | Φ273*9.27 | API 5L X60 | 105吨 |
| 7 | 氢气生产厂输送管道建设 | Φ508*32.54 | API 5L X52 | 80吨 |
| 8 | 石油精炼厂催化裂化装置管道更新 | Φ610*46.02 | API 5L Gr.B | 160吨 |
| 9 | 海上风电场海底电缆保护管项目 | Φ914*25.4 | FBE涂层碳钢 | 250吨 |
| 10 | 天然气压缩站管道系统建设 | Φ1067*25.4 | API 5L X70 | 135吨 |
| 11 | 生物质发电厂蒸汽管道安装 | Φ355.6*19.05 | API 5L Gr.B MS | 35吨 |
| 12 | 海上浮式生产储油船(FPSO)管道系统 | Φ1067*17.48 | API 5L X65 | 48吨 |
| 13 | 化工厂氨气输送管道项目 | Φ559*11.13 | API 5L X52 | 290吨 |
| 14 | 液化天然气(LNG)出口终端管道 | Φ1829*19.05 | API 5L X65Q | 510吨 |
| 15 | 海上风电场基础结构钢管采购 | Φ1219*9.53 | API 5L X52 | 96吨 |
| 16 | 区域供水管网改造项目 | Φ813*7.14 | API 5L Gr.B | 83吨 |
| 17 | 工业园区排水系统升级 | Φ762*20.62 | Q235 | 52吨 |
| 18 | 炼油厂氢气管道网络扩展 | Φ168.3*5.56 | 316L | 直缝焊管 |
本次赣州两家著名企业的成功挂牌为智能制造领域节能树立了一个全新的能效标准,为零碳工业园区建设提供可复制的能效管理范式。
AG8旗舰厅·(中国大陆)入口
坚持可持续发展理念,积极推广节能技术和标准建设,至今已经获得电子、机械、化工、汽车、食品、玻璃、纺织、热电、造船和新能源等行业60多个一级能效空压站房。